Бесплатная доставка и квалифицированная установка аккумуляторов по всей Москве и МО

| Ёмкость Ач | 100 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 353x175x190 |
| Производство | Россия |
16900р. |
| Ёмкость Ач | 60 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 242x175x190 |
| Производство | Франция |
18800р. при сдаче старого акб | 19500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 95 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 306x173x225 |
| Производство | Чехия |
14500р. при сдаче старого акб | 15500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 74 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 278x175x175 |
| Производство | Россия |
11550р. при сдаче старого акб | 12350р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 60 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 232x173x225 |
| Производство | Чехия |
10500р. при сдаче старого акб | 11200р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 60 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 242x175x190 |
| Производство | Словения |
8500р. при сдаче старого акб | 9200р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 78 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 278x175x175 |
| Производство | Турция |
9700р. при сдаче старого акб | 10500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 60 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 242x175x190 |
| Производство | Турция |
7000р. при сдаче старого акб | 7700р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 85 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 315x175x175 |
| Производство | Россия |
10400р. при сдаче старого акб | 11300р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 100 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 353x175x190 |
| Производство | Словения |
14950р. |
| Ёмкость Ач | 70 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 278x175x190 |
| Производство | Венгрия |
17200р. при сдаче старого акб | 18000р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 110 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 353x175x190 |
| Производство | Россия |
11200р. при сдаче старого акб | 12300р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 60 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 232x173x225 |
| Производство | Турция |
7000р. при сдаче старого акб | 7700р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 62 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 242x175x190 |
| Производство | Индия |
8200р. при сдаче старого акб | 8900р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 110 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 393x175x190 |
| Производство | Германия |
17800р. при сдаче старого акб | 18900р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 72 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 278x175x190 |
| Производство | Япония |
18900р. при сдаче старого акб | 19700р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 80 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 315x175x175 |
| Производство | Турция |
9800р. при сдаче старого акб | 10700р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 80 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 315x175x190 |
| Производство | Китай |
12900р. при сдаче старого акб | 13800р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 50 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 207x175x190 |
| Производство | Ю.Корея |
10700р. при сдаче старого акб | 11200р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 100 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 353x175x190 |
12900р. |
| Ёмкость Ач | 75 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 278x175x190 |
| Производство | Китай |
10450р. при сдаче старого акб | 11250р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 70 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 232x173x225 |
| Производство | Китай |
8900р. при сдаче старого акб | 9700р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 60 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 242x175x190 |
| Производство | Россия |
3900р. при сдаче старого акб | 4600р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 60 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 242x175x190 |
| Производство | Ю.Корея |
14800р. при сдаче старого акб | 15500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 90 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 353x175x190 |
| Производство | Россия |
6600р. при сдаче старого акб | 7600р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 50 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 207x175x190 |
| Производство | Ю.Корея |
23000р. при сдаче старого акб | 23500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 60 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 242x175x190 |
| Производство | Россия |
6700р. при сдаче старого акб | 7400р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 55 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 238x129x227 |
| Производство | Ю.Корея |
7200р. при сдаче старого акб | 7900р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 60 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 242x175x190 |
| Производство | Словения |
8500р. при сдаче старого акб | 9200р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 66 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 242x175x190 |
| Производство | Россия |
7900р. |
| Ёмкость Ач | 80 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 278x175x190 |
| Производство | Беларусь |
10850р. при сдаче старого акб | 11750р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 100 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 353x175x190 |
| Производство | Россия |
17050р. |
| Ёмкость Ач | 100 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 353x175x190 |
| Производство | Беларусь |
9500р. |
| Ёмкость Ач | 60 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 242x175x190 |
| Производство | Россия |
5100р. при сдаче старого акб | 5800р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 76 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 278x175x190 |
| Производство | Россия |
11350р. при сдаче старого акб | 12150р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 63 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 242x175x190 |
| Производство | Россия |
9600р. при сдаче старого акб | 10300р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 63 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 242x175x190 |
| Производство | Россия |
9600р. при сдаче старого акб | 10300р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 66 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 242x175x190 |
| Производство | Словения |
10400р. |
| Ёмкость Ач | 105 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 393x175x190 |
| Производство | Ю.Корея |
22900р. при сдаче старого акб | 24000р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 65 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 232x173x225 |
| Производство | Китай |
8000р. при сдаче старого акб | 8700р. без обмена |
Площадь Ильича:
Международная улица 7
Братиславская:
Братиславская улица 18к1
Проспект Вернадского:
проспект Вернадского 12Д
Речной вокзал:
Лавочкина 32
Волоколамская:
Волоколамское шоссе, 146с16
Жулебино:
Люберцы, Красная улица, 1литР

