Бесплатная доставка и квалифицированная установка аккумуляторов по всей Москве и МО

| Ёмкость Ач | 11 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 136x90x145 |
| Производство | Чехия |
5750р. при сдаче старого акб | 5900р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 7 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x93 |
| Производство | Китай |
2800р. при сдаче старого акб | 2900р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 8 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x65x93 |
| Производство | Китай |
2900р. при сдаче старого акб | 3000р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 24 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 206x88x163 |
| Производство | Китай |
9450р. при сдаче старого акб | 9700р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 18 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 176x88x156 |
| Производство | Китай |
6100р. при сдаче старого акб | 6300р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 16 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x161 |
| Производство | Китай |
6300р. при сдаче старого акб | 6500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 9 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 136x75x140 |
| Производство | Китай |
5850р. при сдаче старого акб | 6000р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 9 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x93 |
| Производство | Китай |
7650р. при сдаче старого акб | 7800р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 12 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 152x70x148 |
| Производство | Китай |
7850р. при сдаче старого акб | 8000р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 6 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x131 |
| Производство | Китай |
4400р. при сдаче старого акб | 4500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 8.6 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x93 |
| Производство | Испания |
7400р. при сдаче старого акб | 7500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 4 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x93 |
| Производство | Китай |
12450р. при сдаче старого акб | 12500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 5 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x110 |
| Производство | Китай |
14200р. |
| Ёмкость Ач | 19 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 176x101x176 |
| Производство | Китай |
10300р. при сдаче старого акб | 10500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 8 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 130x90x114 |
| Производство | Китай |
5400р. при сдаче старого акб | 5500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 7.4 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 136x75x134 |
| Производство | Китай |
3600р. при сдаче старого акб | 3700р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 7 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x93 |
| Производство | Китай |
2700р. при сдаче старого акб | 2800р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 14 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 134x89x166 |
| Производство | Китай |
7300р. при сдаче старого акб | 7500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 3.6 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x86 |
| Производство | Китай |
2450р. при сдаче старого акб | 2500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 6.3 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x131 |
| Производство | Китай |
3100р. при сдаче старого акб | 3200р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 4.6 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x106 |
| Производство | Китай |
2550р. при сдаче старого акб | 2600р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 10 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 152x88x131 |
| Производство | Китай |
4850р. при сдаче старого акб | 5000р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 18 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 176x88x156 |
| Производство | Китай |
5100р. при сдаче старого акб | 5300р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 30 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 168x126x176 |
| Производство | Китай |
9050р. при сдаче старого акб | 9300р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 6.8 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 138x60x100 |
| Производство | Китай |
4600р. при сдаче старого акб | 4700р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 21 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 206x88x163 |
| Производство | Китай |
9650р. при сдаче старого акб | 9900р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 23 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 206x88x163 |
| Производство | Вьетнам |
7250р. при сдаче старого акб | 7500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 8 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 130x90x114 |
| Производство | Австрия |
4100р. при сдаче старого акб | 4200р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 5 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 121x61x131 |
| Производство | Австрия |
3600р. |
| Ёмкость Ач | 3 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x86 |
| Производство | Австрия |
3450р. при сдаче старого акб | 3500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 20 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 176x88x156 |
| Производство | Китай |
7700р. при сдаче старого акб | 7900р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 21 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 176x88x156 |
| Производство | Вьетнам |
6650р. при сдаче старого акб | 6900р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 3.7 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x86 |
| Производство | Вьетнам |
2450р. при сдаче старого акб | 2500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 3 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x86 |
| Производство | Китай |
12650р. при сдаче старого акб | 12700р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 3 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x70x131 |
| Производство | Китай |
16150р. при сдаче старого акб | 16200р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 2 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x86 |
| Производство | Китай |
11300р. |
| Ёмкость Ач | 16 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 151x91x180 |
| Производство | Китай |
9700р. при сдаче старого акб | 9900р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 5 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x86 |
| Производство | Китай |
2400р. |
| Ёмкость Ач | 8 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x65x93 |
| Производство | Китай |
3900р. при сдаче старого акб | 4000р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 12 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 152x88x131 |
| Производство | Китай |
3550р. при сдаче старого акб | 3700р. без обмена |
Площадь Ильича:
Международная улица 7
Братиславская:
Братиславская улица 18к1
Проспект Вернадского:
проспект Вернадского 12Д
Речной вокзал:
Лавочкина 32
Волоколамская:
Волоколамское шоссе, 146с16
Жулебино:
Люберцы, Красная улица, 1литР

