Бесплатная доставка и квалифицированная установка аккумуляторов по всей Москве и МО
| Ёмкость Ач | 4.2 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x86 |
| Производство | Китай |
3550р. при сдаче старого акб | 3600р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 4 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x86 |
| Производство | Россия |
1850р. при сдаче старого акб | 1900р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 4 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x106 |
| Производство | Чехия |
4950р. при сдаче старого акб | 5000р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 6 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x106 |
| Производство | Китай |
4200р. при сдаче старого акб | 4300р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 5.3 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x106 |
| Производство | Вьетнам |
3200р. |
| Ёмкость Ач | 5 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x106 |
| Производство | Китай |
2500р. |
| Ёмкость Ач | 14 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x88x146 |
| Производство | Китай |
4700р. при сдаче старого акб | 4900р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 12.6 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x88x146 |
| Производство | Китай |
5050р. при сдаче старого акб | 5200р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 12.6 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x88x146 |
| Производство | Китай |
5550р. при сдаче старого акб | 5700р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 12.6 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x88x146 |
| Производство | Вьетнам |
5050р. при сдаче старого акб | 5200р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 6 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x131 |
| Производство | Китай |
4100р. при сдаче старого акб | 4200р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 8 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x105 |
| Производство | Китай |
5200р. при сдаче старого акб | 5300р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 8 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x105 |
| Производство | Китай |
4100р. при сдаче старого акб | 4200р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 10 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x93 |
| Производство | Китай |
3550р. при сдаче старого акб | 3700р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 6 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x93 |
| Производство | Китай |
4400р. при сдаче старого акб | 4500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 4 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x86 |
| Производство | Китай |
2150р. при сдаче старого акб | 2200р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 6.3 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x106 |
| Производство | Китай |
5700р. при сдаче старого акб | 5800р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 4 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x106 |
| Производство | Испания |
5150р. при сдаче старого акб | 5200р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 5 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x106 |
| Производство | Чехия |
5800р. |
| Ёмкость Ач | 14.7 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x88x146 |
| Производство | Китай |
10100р. при сдаче старого акб | 10300р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 12.6 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x88x146 |
| Производство | Китай |
7150р. при сдаче старого акб | 7300р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 6 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x131 |
| Производство | Китай |
3000р. при сдаче старого акб | 3100р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 6.3 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x131 |
| Производство | Вьетнам |
3400р. при сдаче старого акб | 3500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 10.5 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x105 |
| Производство | Китай |
4350р. при сдаче старого акб | 4500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 9 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x105 |
| Производство | Китай |
3350р. при сдаче старого акб | 3500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 6 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x93 |
| Производство | Чехия |
5100р. при сдаче старого акб | 5200р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 6 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x93 |
| Производство | Испания |
4900р. при сдаче старого акб | 5000р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 6 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x93 |
| Производство | Китай |
3900р. при сдаче старого акб | 4000р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 7 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x93 |
| Производство | Китай |
2700р. при сдаче старого акб | 2800р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 3 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x86 |
| Производство | Чехия |
4750р. при сдаче старого акб | 4800р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 3 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x86 |
| Производство | Китай |
2650р. при сдаче старого акб | 2700р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 7 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x106 |
| Производство | Китай |
2800р. при сдаче старого акб | 2900р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 6 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x106 |
| Производство | Испания |
5900р. при сдаче старого акб | 6000р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 7 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x106 |
| Производство | Китай |
2700р. при сдаче старого акб | 2800р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 12 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x88x146 |
| Производство | Китай |
6550р. при сдаче старого акб | 6700р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 7 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x131 |
| Производство | Китай |
2900р. при сдаче старого акб | 3000р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 9 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x105 |
| Производство | Китай |
2850р. при сдаче старого акб | 3000р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 8 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x105 |
| Производство | Испания |
6700р. при сдаче старого акб | 6800р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 8.4 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x105 |
| Производство | Китай |
3500р. при сдаче старого акб | 3600р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 8.4 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x105 |
| Производство | Вьетнам |
3300р. при сдаче старого акб | 3400р. без обмена |
Площадь Ильича:
Международная улица 7
Братиславская:
Братиславская улица 18к1
Проспект Вернадского:
проспект Вернадского 12Д
Речной вокзал:
Лавочкина 32
Волоколамская:
Волоколамское шоссе, 146с16
Жулебино:
Люберцы, Красная улица, 1литР

