Бесплатная доставка и квалифицированная установка аккумуляторов по всей Москве и МО
| Ёмкость Ач | 6.3 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x106 |
| Производство | Япония |
9800р. при сдаче старого акб | 9900р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 2 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x106 |
| Производство | Испания |
9240р. |
| Ёмкость Ач | 2.4 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x106 |
| Производство | Испания |
12100р. |
| Ёмкость Ач | 4 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x106 |
| Производство | Китай |
2350р. при сдаче старого акб | 2400р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 5 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x106 |
| Производство | Китай |
2200р. |
| Ёмкость Ач | 4.2 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x106 |
| Производство | Тайвань |
4950р. при сдаче старого акб | 5000р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 6.3 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x106 |
| Производство | Япония |
9100р. при сдаче старого акб | 9200р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 5 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x106 |
| Производство | Китай |
2100р. |
| Ёмкость Ач | 6 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x106 |
| Производство | Китай |
2600р. при сдаче старого акб | 2700р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 4 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x106 |
| Производство | Австрия |
4450р. при сдаче старого акб | 4500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 4.7 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x106 |
| Производство | Вьетнам |
2850р. при сдаче старого акб | 2900р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 10 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 152x88x131 |
| Производство | Китай |
7650р. при сдаче старого акб | 7800р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 8 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x105 |
| Производство | Китай |
6100р. при сдаче старого акб | 6200р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 8 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x105 |
| Производство | США |
8400р. при сдаче старого акб | 8500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 10 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 152x88x131 |
| Производство | США |
9350р. при сдаче старого акб | 9500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 8 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x105 |
| Производство | Вьетнам |
5900р. при сдаче старого акб | 6000р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 11 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x110 |
| Производство | Вьетнам |
6650р. при сдаче старого акб | 6800р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 11 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x110 |
| Производство | Вьетнам |
7450р. при сдаче старого акб | 7600р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 11 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x105 |
| Производство | Китай |
6850р. при сдаче старого акб | 7000р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 9 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x110 |
| Производство | Китай |
6450р. при сдаче старого акб | 6600р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 11 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x110 |
| Производство | Китай |
7850р. при сдаче старого акб | 8000р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 9.5 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x105 |
| Производство | Испания |
8350р. при сдаче старого акб | 8500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 12 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 152x88x131 |
| Производство | Китай |
3250р. при сдаче старого акб | 3400р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 12 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x110 |
| Производство | Китай |
4250р. при сдаче старого акб | 4400р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 10.5 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x105 |
| Производство | Германия |
7650р. при сдаче старого акб | 7800р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 10.5 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 152x88x131 |
| Производство | Тайвань |
8350р. при сдаче старого акб | 8500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 8.4 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x105 |
| Производство | Тайвань |
6400р. при сдаче старого акб | 6500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 11.8 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x110 |
| Производство | Япония |
12050р. при сдаче старого акб | 12200р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 11.6 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x110 |
| Производство | Япония |
9850р. при сдаче старого акб | 10000р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 11.8 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x110 |
| Производство | Япония |
11750р. при сдаче старого акб | 11900р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 11.8 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x110 |
| Производство | Япония |
12050р. при сдаче старого акб | 12200р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 8.4 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x105 |
| Производство | Япония |
7100р. при сдаче старого акб | 7200р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 10.5 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x105 |
| Производство | Япония |
7850р. при сдаче старого акб | 8000р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 10 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 152x88x131 |
| Производство | Испания |
6450р. при сдаче старого акб | 6600р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 3.5 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 152x88x131 |
| Производство | Испания |
14360р. при сдаче старого акб | 14410р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 3 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x105 |
| Производство | Испания |
10400р. при сдаче старого акб | 10450р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 5 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x110 |
| Производство | Испания |
14850р. |
| Ёмкость Ач | 11.6 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x110 |
| Производство | Япония |
10350р. при сдаче старого акб | 10500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 12 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 152x88x131 |
| Производство | Китай |
5050р. при сдаче старого акб | 5200р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 11 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x110 |
| Производство | Китай |
5000р. при сдаче старого акб | 5150р. без обмена |
Площадь Ильича:
Международная улица 7
Братиславская:
Братиславская улица 18к1
Проспект Вернадского:
проспект Вернадского 12Д
Речной вокзал:
Лавочкина 32
Волоколамская:
Волоколамское шоссе, 146с16
Жулебино:
Люберцы, Красная улица, 1литР

