Бесплатная доставка и квалифицированная установка аккумуляторов по всей Москве и МО
| Ёмкость Ач | 85 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 261x175x220 |
| Производство | Ю.Корея |
12000р. при сдаче старого акб | 12900р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 95 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 353x175x190 |
| Производство | Китай |
17500р. при сдаче старого акб | 18500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 100 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 306x173x225 |
14900р. |
| Ёмкость Ач | 100 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 353x175x190 |
| Производство | Германия |
16100р. |
| Ёмкость Ач | 85 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 315x175x175 |
| Производство | Германия |
14100р. при сдаче старого акб | 15000р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 77 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 278x175x190 |
| Производство | Германия |
13200р. при сдаче старого акб | 14000р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 80 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 261x175x220 |
| Производство | Китай |
8600р. при сдаче старого акб | 9500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 190 |
| Полярность | Прямая "4" -/+ |
| Размеры | 513x223x223 |
| Производство | Россия |
12700р. при сдаче старого акб | 14500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 21 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 176x88x156 |
| Производство | Китай |
8050р. при сдаче старого акб | 8300р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 70 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 278x175x190 |
| Производство | Россия |
8100р. при сдаче старого акб | 8900р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 50 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 238x129x227 |
| Производство | Ю.Корея |
7400р. при сдаче старого акб | 7900р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 6 |
| Размеры | 70x47x101 |
1050р. при сдаче старого акб | 1150р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 4 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x86 |
| Производство | Россия |
1850р. при сдаче старого акб | 1900р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 18.9 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 176x88x156 |
| Производство | Китай |
9300р. при сдаче старого акб | 9500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 75 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 232x173x225 |
| Производство | Ю.Корея |
11000р. при сдаче старого акб | 11800р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 62 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 242x175x190 |
| Производство | Россия |
6900р. при сдаче старого акб | 7600р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 66 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 242x175x190 |
| Производство | Россия |
7900р. |
| Ёмкость Ач | 70 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 278x175x190 |
| Производство | Россия |
7700р. при сдаче старого акб | 8500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 77 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 278x175x190 |
| Производство | Россия |
8100р. при сдаче старого акб | 8900р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 95 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 353x175x175 |
| Производство | Китай |
11000р. при сдаче старого акб | 12000р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 78 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 278x175x190 |
| Производство | Словения |
11600р. при сдаче старого акб | 12400р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 12 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x70x131 |
| Производство | Китай |
4350р. при сдаче старого акб | 4500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 4 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x106 |
| Производство | Чехия |
4950р. при сдаче старого акб | 5000р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 110 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 353x175x190 |
| Производство | Россия |
11200р. при сдаче старого акб | 12300р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 8 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x105 |
| Производство | Китай |
4100р. при сдаче старого акб | 4200р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 18 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x161 |
| Производство | Китай |
6300р. при сдаче старого акб | 6500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 60 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 242x175x190 |
| Производство | Россия |
5100р. при сдаче старого акб | 5800р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 33.7 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 168x126x176 |
| Производство | Китай |
20450р. при сдаче старого акб | 20700р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 6 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x131 |
| Производство | Китай |
4100р. при сдаче старого акб | 4200р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 42 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 187x127x227 |
| Производство | Казахстан |
4900р. при сдаче старого акб | 5400р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 65 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 232x173x225 |
| Производство | Ю.Корея |
8800р. при сдаче старого акб | 9500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 100 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 315x175x190 |
| Производство | Ю.Корея |
14500р. |
| Ёмкость Ач | 12.6 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x88x146 |
| Производство | Китай |
5550р. при сдаче старого акб | 5700р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 7.4 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x93 |
| Производство | Вьетнам |
3400р. при сдаче старого акб | 3500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 65 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 232x173x225 |
| Производство | Ю.Корея |
9800р. при сдаче старого акб | 10500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 90 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 260x171x225 |
| Производство | Китай |
13300р. при сдаче старого акб | 14300р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 22 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 176x88x156 |
| Производство | Китай |
8150р. при сдаче старого акб | 8400р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 75 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 261x175x220 |
| Производство | Словения |
10900р. при сдаче старого акб | 11700р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 12.6 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x88x146 |
| Производство | Вьетнам |
5050р. при сдаче старого акб | 5200р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 60 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 242x175x190 |
| Производство | Турция |
7800р. при сдаче старого акб | 8500р. без обмена |
Площадь Ильича:
Международная улица 7
Братиславская:
Братиславская улица 18к1
Проспект Вернадского:
проспект Вернадского 12Д
Речной вокзал:
Лавочкина 32
Волоколамская:
Волоколамское шоссе, 146с16
Жулебино:
Люберцы, Красная улица, 1литР

