Бесплатная доставка и квалифицированная установка аккумуляторов по всей Москве и МО
| Ёмкость Ач | 59 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 238x129x227 |
| Производство | Ю.Корея |
9900р. при сдаче старого акб | 10600р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 80 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 306x173x225 |
| Производство | Ю.Корея |
14800р. при сдаче старого акб | 15700р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 75 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 278x175x190 |
| Производство | Россия |
9100р. при сдаче старого акб | 9900р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 78 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 232x173x225 |
| Производство | Ю.Корея |
11700р. при сдаче старого акб | 12500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 20 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 176x88x156 |
| Производство | Китай |
5500р. при сдаче старого акб | 5700р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 75 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 278x175x175 |
| Производство | Россия |
8000р. при сдаче старого акб | 8800р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 7 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x65x93 |
| Производство | Чехия |
6400р. при сдаче старого акб | 6500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 190 |
| Полярность | Прямая "4" -/+ |
| Размеры | 513x223x223 |
| Производство | Россия |
12100р. при сдаче старого акб | 13900р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 92 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 353x175x175 |
| Производство | Словения |
12500р. при сдаче старого акб | 13500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 6 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x131 |
| Производство | Австрия |
4400р. при сдаче старого акб | 4500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 66 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 242x175x190 |
| Производство | Словения |
9900р. |
| Ёмкость Ач | 45 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 238x129x227 |
| Производство | Ю.Корея |
22400р. при сдаче старого акб | 22900р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 14 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 134x89x166 |
| Производство | Чехия |
7400р. при сдаче старого акб | 7600р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 12 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 134x89x166 |
| Производство | Китай |
8350р. при сдаче старого акб | 8500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 80 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 315x175x175 |
| Производство | Ю.Корея |
13000р. при сдаче старого акб | 13900р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 100 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 353x175x190 |
| Производство | Венгрия |
12500р. |
| Ёмкость Ач | 100 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 305x171x220 |
| Производство | Китай |
15100р. |
| Ёмкость Ач | 105 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 353x175x190 |
| Производство | Ю.Корея |
13800р. при сдаче старого акб | 14900р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 40 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 187x127x227 |
| Производство | Китай |
14000р. при сдаче старого акб | 14500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 40 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 172x175x190 |
| Производство | Китай |
13500р. при сдаче старого акб | 14000р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 90 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 353x175x190 |
| Производство | Иран |
11800р. при сдаче старого акб | 12800р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 14 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x161 |
| Производство | Австрия |
6800р. при сдаче старого акб | 7000р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 60 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 207x175x200 |
| Производство | Ю.Корея |
8800р. при сдаче старого акб | 9500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 10 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 152x88x131 |
| Производство | Испания |
6850р. при сдаче старого акб | 7000р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 120 |
| Полярность | Универсальная |
| Размеры | 330x171x241 |
| Производство | Словения |
17850р. при сдаче старого акб | 18950р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 12 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x88x146 |
| Производство | Испания |
9150р. при сдаче старого акб | 9300р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 18 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x161 |
| Производство | Испания |
18300р. при сдаче старого акб | 18500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 50 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 232x173x225 |
| Производство | Ю.Корея |
15400р. при сдаче старого акб | 15900р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 33 |
| Размеры | 195x130x155 |
13450р. при сдаче старого акб | 13700р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 117 |
| Размеры | 330x171x218 |
| Производство | Китай |
24900р. при сдаче старого акб | 26000р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 6 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 114x71x131 |
| Производство | Испания |
5900р. при сдаче старого акб | 6000р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 100 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 353x175x190 |
| Производство | Россия |
13000р. |
| Ёмкость Ач | 65 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 232x173x225 |
| Производство | Китай |
8000р. при сдаче старого акб | 8700р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 40 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 187x127x227 |
| Производство | Китай |
11000р. при сдаче старого акб | 11500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 65 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 242x175x190 |
| Производство | Россия |
6200р. при сдаче старого акб | 6900р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 10 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x87x105 |
| Производство | Китай |
4150р. при сдаче старого акб | 4300р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 65 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 232x173x225 |
| Производство | Казахстан |
6700р. при сдаче старого акб | 7400р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 75 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 261x175x220 |
| Производство | Россия |
9100р. при сдаче старого акб | 9900р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 50 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 207x175x175 |
| Производство | Россия |
6300р. при сдаче старого акб | 6800р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 100 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 306x173x225 |
| Производство | Россия |
16500р. |
Площадь Ильича:
Международная улица 7
Братиславская:
Братиславская улица 18к1
Проспект Вернадского:
проспект Вернадского 12Д
Речной вокзал:
Лавочкина 32
Волоколамская:
Волоколамское шоссе, 146с16
Жулебино:
Люберцы, Красная улица, 1литР

