Бесплатная доставка и квалифицированная установка аккумуляторов по всей Москве и МО
| Ёмкость Ач | 100 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 306x173x225 |
| Производство | Ю.Корея |
12600р. |
| Ёмкость Ач | 95 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 306x173x225 |
| Производство | Испания |
14800р. при сдаче старого акб | 15800р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 100 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 353x175x190 |
| Производство | Сербия |
10400р. |
| Ёмкость Ач | 60 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 242x175x190 |
| Производство | Россия |
4000р. при сдаче старого акб | 4700р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 140 |
| Полярность | Обратная "3" +/- |
| Размеры | 513x190x223 |
| Производство | Испания |
17300р. при сдаче старого акб | 18600р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 80 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 307x180x196 |
| Производство | США |
21900р. при сдаче старого акб | 22800р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 38 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 238x129x227 |
| Производство | США |
31500р. при сдаче старого акб | 32000р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 18.9 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 176x88x156 |
| Производство | Китай |
8600р. при сдаче старого акб | 8800р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 100 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 306x173x225 |
| Производство | Ю.Корея |
12600р. |
| Ёмкость Ач | 100 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 353x175x190 |
| Производство | Сербия |
10400р. |
| Ёмкость Ач | 75 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 230x175x186 |
| Производство | США |
14000р. при сдаче старого акб | 14800р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 50 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 207x175x210 |
| Производство | Ю.Корея |
5500р. при сдаче старого акб | 6000р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 10.5 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 150x70x131 |
| Производство | Япония |
10350р. при сдаче старого акб | 10500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 140 |
| Полярность | Универсальная |
| Размеры | 330x171x241 |
| Производство | Ю.Корея |
13800р. при сдаче старого акб | 15100р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 100 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 306x173x225 |
| Производство | Ю.Корея |
13200р. |
| Ёмкость Ач | 50 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 238x129x227 |
| Производство | Япония |
10000р. при сдаче старого акб | 10500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 90 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 353x175x190 |
| Производство | Сербия |
9200р. при сдаче старого акб | 10200р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 110 |
| Полярность | Универсальная |
| Размеры | 330x171x241 |
| Производство | США |
16900р. при сдаче старого акб | 18000р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 65 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 232x173x225 |
| Производство | Ю.Корея |
8300р. при сдаче старого акб | 9000р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 12.6 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 152x70x148 |
| Производство | Япония |
11650р. при сдаче старого акб | 11800р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 18 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 176x88x156 |
| Производство | Испания |
10200р. при сдаче старого акб | 10400р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 100 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 306x173x225 |
| Производство | Ю.Корея |
13200р. |
| Ёмкость Ач | 50 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 238x129x227 |
| Производство | Япония |
10000р. при сдаче старого акб | 10500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 90 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 353x175x190 |
| Производство | Россия |
6100р. при сдаче старого акб | 7100р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 45 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 207x175x190 |
| Производство | Турция |
5800р. при сдаче старого акб | 6300р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 30 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 168x126x176 |
| Производство | Китай |
8350р. при сдаче старого акб | 8600р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 45 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 238x129x227 |
| Производство | Ю.Корея |
10000р. при сдаче старого акб | 10500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 195 |
| Полярность | Прямая "4" -/+ |
| Размеры | 513x223x223 |
| Производство | Россия |
17600р. при сдаче старого акб | 19400р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 110 |
| Полярность | Универсальная |
| Размеры | 330x171x241 |
| Производство | США |
16900р. при сдаче старого акб | 18000р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 85 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 261x175x220 |
| Производство | Ю.Корея |
9600р. при сдаче старого акб | 10500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 18.9 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 176x88x156 |
| Производство | Япония |
12300р. при сдаче старого акб | 12500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 60 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 242x175x190 |
| Производство | Ю.Корея |
7800р. при сдаче старого акб | 8500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 90 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 353x175x190 |
| Производство | Россия |
7600р. при сдаче старого акб | 8600р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 20 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 176x88x156 |
| Производство | Китай |
7000р. при сдаче старого акб | 7200р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 85 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 261x175x220 |
| Производство | США |
13600р. при сдаче старого акб | 14500р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 90 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 306x173x225 |
| Производство | Ю.Корея |
10000р. при сдаче старого акб | 11000р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 18.9 |
| Полярность | Обратная -/+ |
| Размеры | 176x88x156 |
| Производство | Япония |
18000р. при сдаче старого акб | 18200р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 60 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 242x175x190 |
| Производство | Ю.Корея |
7000р. при сдаче старого акб | 7700р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 65 |
| Размеры | 230x150x180 |
| Производство | Китай |
18000р. при сдаче старого акб | 18700р. без обмена |
| Ёмкость Ач | 65 |
| Полярность | Прямая +/- |
| Размеры | 260x171x225 |
| Производство | Ю.Корея |
11200р. при сдаче старого акб | 11900р. без обмена |
Площадь Ильича:
Международная улица 7
Братиславская:
Братиславская улица 18к1
Проспект Вернадского:
проспект Вернадского 12Д
Речной вокзал:
Лавочкина 32
Волоколамская:
Волоколамское шоссе, 146с16
Жулебино:
Люберцы, Красная улица, 1литР

